LED-Indoor Light 屋內照明
LED-Ceiling Mounted Lamp 山型吸頂燈
項目Item 型式type |
輸入功率 Input Power |
輸入電壓 Input Voltage |
光通量 Lumen Output |
色溫 Color Temp |
產地 Manufacture |
銷售價 List Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WL-402M | 20W×2 | 100V~240V | 3,900 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 890 |
WL-401M | 20W×1 | 100V~240V | 1,950 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 510 |
WL-202M | 10W×2 | 100V~240V | 1,800 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 680 |
WL-201M | 10W×1 | 100V~240V | 900 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 450 |
LED-Engineering Lamp 工事燈
項目Item 型式type |
輸入功率 Input Power |
輸入電壓 Input Voltage |
光通量 Lumen Output |
色溫 Color Temp |
產地 Manufacture |
銷售價 List Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WL-402E | 20W×2 | 100V~240V | 3,900 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 910 |
WL-401E | 20W×1 | 100V~240V | 1,950 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 530 |
WL-202E | 10W×2 | 100V~240V | 1,800 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 700 |
WL-201E | 10W×1 | 100V~240V | 900 | 3,000K/6,500K | Taiwan | 470 |
LED-Aluminum Extruded Type Lamp 鋁擠型
項目Item 型式type |
輸入功率 Input Power |
輸入電壓 Input Voltage |
光通量 Lumen Output |
色溫 Color Temp |
產地 Manufacture |
銷售價 List Price |
---|---|---|---|---|---|---|
WL-1005A | 5W(1尺) | 100V~240V | 430 | 3,000K/6,000K | Taiwan | 230 |
WL-1010A | 10W(2尺) | 100V~240V | 850 | 3,000K/6,000K | Taiwan | 260 |
WL-1015A | 15W(3尺) | 100V~240V | 1,300 | 3,000K/6,000K | Taiwan | 300 |
WL-1020A | 20W(4尺) | 100V~240V | 1,700 | 3,000K/6,000K | Taiwan | 330 |

LED 雙管山型燈

LED 雙管工事燈

LED 鋁擠燈管(1尺~4尺)